Konsorcjum Stali S.A.
Zmiany w Zarządzie Spółki oraz organizacji obszaru ...
26
cze
2026
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Pręty płaskie:

szerokość s (mm) |
grubość g(mm) | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| masa teoretyczna 1 m (kg) | |||||||||||
| 20 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | - | - | - |
| 25 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 0 | 2,94 | - | - | - |
| 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | - | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 |
| 35 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,30 | - | 4,12 | - | - | 5,50 |
| 40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | - | 4,71 | 5,02 | - | 6,28 |
| 45 | - | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | - | - | 5,30 | - | - | - |
| 50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | - | 7,85 |
| 55 | - | - | - | - | 4,32 | - | 5,04 | - | - | - | - |
| 60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | - | 7,07 | 7,54 | - | 9,42 |
| 65 | - | 2,55 | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 2,2 | 2,75 | 3,30 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | - | 8,24 | 8,79 | - | 10,99 |
| 80 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,53 | - | 9,42 | 10,0 | - | 12,56 |
| 90 | - | - | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,6 | 11,3 | - | 14,13 |
| 100 | 3,14 | - | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,0 | 11,8 | 12,56 | - | 15,70 |
| 110 | - | - | - | - | 8,64 | 10,36 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | - | - |
| 120 | - | - | - | - | 9,42 | 11,30 | - | 14,13 | 15,07 | - | - |
| 130 | - | - | - | 8,16 | 10 | 12,2 | - | 15,3 | - | - | 20,4 |
| 140 | - | - | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,2 | - | 16,5 | 17,58 | - | 22 |
| 150 | - | - | 7,07 | 9,42 | 12 | 14,1 | - | 17,7 | 18,84 | - | 23,6 |
| 160 | - | - | 7,54 | 10 | 13 | 15,1 | - | 18,8 | 20,1 | - | 25,1 |
| 170 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | 8,48 | 11,3 | - | 17 | - | 21,2 | - | 25,43 | 28,3 |
| 190 | - | - | - | - | - | 17,9 | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | 9,42 | 12,6 | 16 | 18,8 | - | 23,6 | 25,12 | - | 31,4 |
Uwagi: Wagi przedstawione w tabeli powyżej są wartościami teoretycznymi nie uwzględniającymi gęstości konkretnego stopu oraz tolerancji wykonania.
** Wymiary nie ujęte w tabeli możliwe do wykonania po uzgodnieniu z hutami.
| Długość prętów | Standardowo 6 m, z możliwością wykonania długości do 12 m (pod zamówienie klienta) |
| Pakowanie | Wiązki o masie od 1,5t do 2,5t. |
| Stan dostawy | Surowy (po walcowaniu) |
| Możliwość zamówienia prętów zgodnie z normą wymiarową | PN-EN 10058 |
Na życzenie klienta istnieje również możliwość zamówienia prętów:
| Stale konstrukcyjne niestopowe | |
| PN-EN 10025-2 | S235JR, S275JR, S235J2, S275J2, S355J2, S355JR, S355J0, E295, E335, E360 |
| PN-88/H-84020 | ST3S, ST4S, ST5, ST6, ST3SY I inne umieszczone w normie |
| Stal z przeznaczeniem na sprężyny do ulepszania cieplnego | |
| DIN 17221 | 38Si7, 54SiCr6, 55Cr3, 50CrV4 |
| PN-74/H-84032 | 50S2, 60S2, 60S2A, 40S2 |
| PN-EN 10089 | 51CrV4 |
| Stale niestopowe do ulepszania cieplnego | |
| PN-EN 10083-1 | C35E, C45E, C55E, C60E, C25E |
| PN-EN 10083-2 | C35, C45, C55, C60, C25 |
| Stal stopowa do ulepszania cieplnego | |
| PN-EN 10083-1 | 41Cr4, 42CrMo4, 51CrV4 |
| Stal stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego | |
| PN-89/H-84030/04 | 30H, 40H, 40HM |
** Na życzenie klienta istnieje również możliwość zamówienia płaskowników w innych gatunkach niż wyżej wymienione po uzgodnieniu z hutą, np.:
Konsorcjum Stali S.A.
26
cze
2026
Więcej
Konsorcjum Stali S.A.
19
cze
2024
Więcej
Konsorcjum Stali S.A.
15
maj
2024
Więcej
Warto być z nami
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.
Strona wykorzystuje pliki cookie.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.