Konsorcjum Stali S.A.
Spotkanie Przyjaciół i Mecenasów ASP
19
cze
2024
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
T-sections
| Length | Standard L=6.1-L=12.1 m, On special customer request, precise cutting is possible: for lengths 3÷6 m with length tolerance +50/-0 mm, for lengths 6.1÷12 m with length tolerance +100/-0 mm. | ||
| Production according to standards | PN-H-84018, PN-H-84020, PN-EN 10025-2:2004 PN-EN 10028-2, PN-H-92147, PRS, LRS BV, DNV, GL, ABS |
||
| Packing | Bundles with a mass of 2.5 ÷ 5.0 Mg | ||
| Dimension, grade, surface, certificate and tolerance according to standards | PN-EN 10055, DIN 1024 | ||
| Steel grades | 18G2A St3S, St4S S235JR, S235J0, S235J2 S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2 16Mo3, A, A, B, D, E, A, A, NVA, GLA |
||
|
|||
designation |
permissible deviations (mm) | mass 1m (kg) |
|
| s = h | g = t | ||
| T-section 30x30x4 | ± 1 | ± 0.5 | 1.77 |
| T-section 40x40x5 | 2.96 | ||
| T-section 50x50x6 | 4.44 | ||
| T-section 60x60x7 | ± 1.5 | ± 0.75 | 6.23 |
| T-section 80x80x9 | 10.7 | ||
Z nami warto budować
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.
Strona wykorzystuje pliki cookie.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.