Konsorcjum Stali S.A.
Spotkanie Przyjaciół i Mecenasów ASP
19
cze
2024
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
d ø mm |
grubość ścianki - mm | ||||||||||||||
2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | |
21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | ||||||||
25,0 | 1,29 | 1,44 | 1,50 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | |||||||
26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | ||||||
30,0 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,37 | 3,68 | ||||||
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,51 | 2,75 | 3,03 | 3,30 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | |||||
33,7 | 2,00 | 2,21 | 2,41 | 2,68 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | |||||
38,0 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,06 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | 5,41 | |||||
42,4 | 2,56 | 2,83 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,62 | 5,09 | 5,61 | 6,18 | |||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,64 | 4,00 | 4,44 | 4,88 | 5,38 | 5,94 | 6,55 | 7,20 | 7,75 | |||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,90 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | |||
51,0 | 3,11 | 3,44 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | 5,17 | 5,68 | 6,28 | 6,95 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,10 | ||
54,0 | 3,66 | 4,01 | 4,48 | 4,94 | 5,50 | 6,05 | 6,69 | 7,42 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,90 | |||
57,0 | 3,87 | 4,25 | 4,75 | 5,23 | 5,83 | 6,42 | 7,11 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,50 | 11,60 | |||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,04 | 5,50 | 6,20 | 6,83 | 7,56 | 8,40 | 9,33 | 10,30 | 11,20 | 12,40 | |||
63,5 | 4,34 | 4,76 | 5,32 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 8,01 | 8,90 | 9,89 | 10,90 | 11,90 | 13,20 | |||
70,0 | 4,80 | 5,28 | 5,90 | 6,52 | 7,28 | 8,02 | 8,90 | 9,91 | 11,03 | 12,25 | 13,30 | 14,80 | |||
76,1 | 5,24 | 5,76 | 6,44 | 7,12 | 7,96 | 8,78 | 9,75 | 10,86 | 12,10 | 13,45 | 14,62 | 16,30 | |||
82,5 | 6,27 | 7,01 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,63 | 11,85 | 13,22 | 14,72 | 16,01 | 17,08 | ||||
88,9 | 6,77 | 7,58 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,52 | 12,85 | 14,34 | 15,98 | 17,40 | 19,60 | ||||
101,6 | 8,71 | 9,64 | 10,79 | 10,93 | 13,27 | 14,82 | 16,57 | 18,49 | 20,16 | 22,60 | |||||
108,0 | 9,28 | 10,27 | 11,50 | 12,72 | 14,16 | 15,82 | 17,69 | 19,75 | 21,55 | 24,17 | |||||
114,3 | 9,84 | 10,89 | 12,20 | 13,49 | 15,03 | 16,80 | 18,79 | 21,00 | 22,92 | 25,70 | |||||
waga 1 mb |
*Prezentowane dane mogą być stosowane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy do rozliczeń.
Normy i gatunki | |
PN - EN 10208 - 1 | gatunki stali: L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
PN - EN 10208 - 2 | gatunki stali: L245NB, L290NB, L360NB, L415NB |
PN - EN 10210 - 1,2 |
gatunki stali: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S275NLH, S355NH, S355NLH |
PN - EN 10216 - 1 | gatunki stali: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
PN - EN 10216 - 1 |
gatunki stali: P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460, P460NH, P460NL1, P460NL2 (gat. do uzgodnienia) |
PN - EN 10216 - 4 | gatunki stali: P215NL, P265NL |
PN - EN 10297 - 1 | gatunki stali: E235, E275, E315, E355, E470, E275K2, E355K2, E420J2 (do uzgodn.), E460K2 (do uzgodn.), C22E, C35, C45, C60, C10, C15, C15R |
PN - EN 39 | gatunki stali: S235GT (zakres wym. Rur: O 48,3mm, gr. śc. 3,0 i 4,0) |
PN - EN 10255 | gatunki stali: L195 |
PN - EN 10224 | gatunki stali: L235, L275, L355 |
PN - 80/H - 74219 | gatunki stali: R35, R45, R55, R65, 10, 20, 35, 45 18G2A |
DIN 2448/1629, DIN 2448/1630 |
gatunki stali: St.37.0 - St.37.4, St.44.0 - St.44.4, St.52.0 - St.52.4 |
NFA | gatunki stali: TUE 220A, TUE 235A |
Długości rur:
Rury stalowe bez szwu
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
d ø mm |
grubość ścianki - mm | ||||||||||||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |
21,3 | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | ||||||||||||
25,0 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,74 | |||||||||
26,9 | 1,50 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,90 | |||||||||
30,0 | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | |||||||
31,8 | 1,81 | 1,87 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,45 | 2,75 | 3,03 | 3,30 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | ||||||
32,0 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,28 | 2,46 | 2,77 | 3,05 | 3,33 | 3,60 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | ||||||
33,7 | 1,92 | 2,00 | 2,14 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,10 | 4,36 | 4,61 | ||||||
38,0 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | ||||||
42,4 | 2,46 | 2,56 | 2,74 | 2,92 | 3,10 | 3,36 | 3,79 | 4,21 | 4,62 | 5,01 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 | 7,10 | |||
44,5 | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4,00 | 4,44 | 4,88 | 5,30 | 5,70 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,20 | 7,54 | 7,88 | 8,20 | 8,51 |
48,3 | 2,82 | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,56 | 3,87 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,81 | 6,27 | 6,70 | 7,13 | 7,54 | 7,95 | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 |
51,0 | 3,00 | 3,11 | 3,33 | 3,56 | 3,78 | 4,10 | 4,64 | 5,17 | 5,68 | 6,18 | 6,67 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 |
57,0 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,42 | 6,99 | 7,56 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | |||
60,3 | 4,24 | 4,51 | 4,91 | 5,56 | 6,20 | 6,83 | 7,44 | 8,04 | 8,63 | 9,21 | 9,76 | 10,32 | 10,86 | 11,38 | 11,90 | 12,40 | |||
63,5 | 4,48 | 4,76 | 5,19 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 7,88 | 5,82 | 9,15 | 9,77 | 10,36 | 10,95 | 11,53 | 12,10 | 12,65 | 13,19 | |||
70,0 | 4,96 | 5,28 | 5,75 | 6,52 | 7,28 | 8,02 | 8,76 | 9,48 | 10,19 | 10,89 | 11,57 | 12,25 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | |||
76,0 | 5,41 | 5,75 | 6,27 | 7,11 | 7,94 | 8,77 | 9,57 | 10,37 | 11,15 | 11,93 | 12,69 | 13,43 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | |||
82,5 | 6,27 | 6,83 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,46 | 11,33 | 12,20 | 13,05 | 13,89 | 14,72 | 15,51 | 16,31 | 17,10 | 17,88 | ||||
89,0 | 6,78 | 7,39 | 8,40 | 9,39 | 10,37 | 11,34 | 12,30 | 13,24 | 14,17 | 15,09 | 16,00 | 16,90 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | ||||
102,0 | 8,51 | 9,68 | 10,83 | 11,98 | 13,10 | 14,22 | 15,33 | 16,42 | 17,50 | 18,57 | 19,62 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | |||||
108,0 | 9,03 | 10,27 | 11,50 | 12,72 | 13,92 | 15,11 | 16,29 | 17,46 | 18,61 | 19,75 | 20,88 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | |||||
114,0 | 9,55 | 10,86 | 12,17 | 13,46 | 14,73 | 16,00 | 17,25 | 18,49 | 19,72 | 20,94 | 22,14 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | |||||
waga 1 mb |
*Prezentowane dane mogą być stosowane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy do rozliczeń.
Normy i gatunki | |
GOST 8731 GOST 8732 |
gatunki stali: 10, 20, 35, 45, 18G2A, 09G2S |
Długości rur:
Z nami warto budować
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.