
Konsorcjum Stali S.A.
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI
31
maj
2022
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 818 319 | 1 522 565 | 1 213 721 | 1 134 112 | 1 087 152 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 57 898 | 56 666 | 55 401 | 26 480 | 31 229 |
Zysk (strata) brutto | 53 085 | 52 977 | 53 891 | 23 972 | 26 217 |
Zysk (strata) netto | 42 327 | 42 404 | 43 513 | 19 363 | 21 263 |
Aktywa razem | 797 970 | 764 631 | 655 214 | 556 758 | 576 849 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 423 878 | 402 372 | 304 147 | 240 953 | 275 102 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 358 | 12 208 | 783 | 735 | 740 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 385 275 | 369 347 | 286 023 | 222 211 | 261 569 |
Kapitał własny | 374 183 | 362 259 | 351 067 | 315 805 | 301 747 |
Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 5 897 | 5 897 | 5 897 |
Liczba akcji (w sztukach) | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł] | 1,85 | 4,43 | 7,24 | 3,28 | 1,50 |
Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 829 349 | 1 531 665 | 1 220 299 | 1 142 899 | 1 095 676 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 58 077 | 55 274 | 54 025 | 26 317 | 29 604 |
Zysk (strata) brutto | 53 783 | 51 957 | 52 968 | 24 132 | 24 952 |
Zysk (strata) netto | 43 001 | 41 554 | 42 721 | 19 487 | 20 033 |
Aktywa razem | 801 969 | 767 517 | 658 034 | 558 919 | 578 241 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 429 326 | 407 127 | 307 986 | 243 336 | 276 880 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 358 | 12 208 | 783 | 735 | 740 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 389 643 | 372 899 | 288 704 | 223 233 | 262 157 |
Kapitał własny | 372 643 | 360 390 | 350 048 | 315 583 | 301 361 |
Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 5 897 | 5 897 | 5 897 |
Liczba akcji (w sztukach) | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
1,85 | 0,43 | 7,24 | 3,30 | 1,50 |
Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Spółka informuje że nie stosuje określonej, konkretnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Z nami warto budować
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.