Konsorcjum Stali S.A.
Spotkanie Przyjaciół i Mecenasów ASP
19
cze
2024
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Closed square, rectangular and round sections cold-formed
| Length | Standard 12.1 m, possible to produce L = 4 ÷ 12 m | |||||||||||||
| Packing | Bundles with mass 1.5 ÷ 4.0 Mg | |||||||||||||
| Dimension, grade, surface, certificate and tolerance according to standards | EN 10219 EN 10204 |
|||||||||||||
| Steel grades | S235JRH ; S355J2H ; E220+CR2S2 ; E220+CR2S2 | |||||||||||||
Cold-formed square sections from cold-rolled strip
![]() |
weight [kg/m] wall thickness s [mm] |
||||
| dimension a x a [mm] | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
| closed section 14x14 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.75 |
| closed section 15x15 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.81 |
| closed section 16x16 | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.68 | 0.87 |
| closed section 18x18 | 0.43 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 1.00 |
| closed section 20x20 | 0.48 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| closed section 25x25 | 0.61 | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 1.44 |
Cold-formed square sections from hot-rolled strip
![]() |
PN-EN 10219 weight [kg/m] wall thickness s [mm] |
||||||||||
| dimension a x a [mm] | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| cold-formed section 20x20 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.25 | |||||
| cold-formed section 25x25 | 0.73 | 0.87 | 1.06 | 1.22 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||||
| cold-formed section 30x30 | 0.89 | 1.06 | 1.30 | 1.49 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||
| cold-formed section 35x35 | 1.24 | 1.53 | 1.77 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | |||||
| cold-formed section 40x40 | 1.43 | 1.77 | 2.04 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | ||||
| cold-formed section 45x45 | 2.00 | 2.31 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | |||||
| cold-formed section 50x50 | 2.24 | 2.59 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | |||||
| cold-formed section 60x60 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||||
| cold-formed section 70x70 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | ||||||
| cold-formed section 75x75 | 4.50 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | |||||||
| cold-formed section 80x80 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | ||||||
| cold-formed section 90x90 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | ||||||
| cold-formed section 100x100 | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 21.39 | ||||
| cold-formed section 110x110 | 9.90 | 12.99 | 15.08 | 18.86 | 24.33 | ||||||
| cold-formed section 120x120 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 26.41 | |||||||
| cold-formed section 125x125 | 14.87 | 18.33 | 21.69 | 27.67 | |||||||
| cold-formed section 130x130 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | 29.35 | |||||||
| cold-formed section 140x140 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 31.86 | |||||||
| cold-formed section 150x150 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 33.95 | |||||||
| cold-formed section 160x160 | 19.27 | 23.83 | 28.29 | 36.46 | |||||||
| cold-formed section 180x180 | 21.78 | 26.97 | 32.05 | 41.91 | |||||||
| cold-formed section 200x200 | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 46.51 | |||||||
Warto być z nami
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.
Strona wykorzystuje pliki cookie.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.