Konsorcjum Stali S.A.
Zmiany w Zarządzie Spółki oraz organizacji obszaru ...
26
cze
2026
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Standard UPN Channels 40 ÷ 400 mm
| Length | Standard 12.1 m, possible to produce L=6.1m - L=24.1m | |||||||||||||
| Production according to standards | PN-EN 10034 | |||||||||||||
| Packing | Bundles with a mass of 1.5 ÷ 5.5 Mg | |||||||||||||
| Dimension, grade, surface, certificate and tolerance according to standards | DIN 1025-3, EN 53-62 EN 10025-2 EN 10163-3 EN 10034 |
|||||||||||||
| Steel grades | S235JR+M, S235JR+AR, S355J2, S355J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275M, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355M, S35ML, S460M, S460ML, C10, C35, C45, C60, E295, E335, E360 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| designation | dimensions | A |
G |
U |
for bending axis | |||||||||
| y - y | z - z | |||||||||||||
| b | ts | tg=r1 | r2 | ly | Wy | iy | iz | Wz | iz | ez | ||||
| mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm | |
| channel 50 | 38 | 5 | 7.0 | 3.5 | 7.12 | 5.59 | 0.229 | 26.4 | 10.6 | 1.92 | 9.12 | 3.75 | 1.13 | 1.37 |
| channel 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 4 | 9.03 | 7.09 | 0.273 | 57.5 | 17.7 | 2.52 | 14.1 | 5.07 | 1.25 | 1.42 |
| channel 80 | 45 | 6 | 8.0 | 4 | 11.0 | 8.64 | 0.312 | 106 | 26.5 | 3.10 | 19.4 | 6.36 | 1.33 | 1.45 |
| channel 100 | 50 | 6 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 10.6 | 0.372 | 206 | 41.2 | 3.91 | 29.3 | 8.49 | 1.47 | 1.55 |
| channel 120 | 55 | 7 | 9.0 | 4.5 | 17.0 | 13.4 | 0.434 | 364 | 60.7 | 4.62 | 43.2 | 11.1 | 1.59 | 1.60 |
| channel 140 | 60 | 7 | 10.0 | 5 | 20.4 | 16.0 | 0.489 | 605 | 86.4 | 5.45 | 62.7 | 14.8 | 1.75 | 1.75 |
| channel 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 24.0 | 18.8 | 0.546 | 925 | 116 | 6.41 | 85.3 | 18.3 | 1.89 | 1.84 |
| channel 180 | 70 | 8 | 11.0 | 5.5 | 28.0 | 22.0 | 0.611 | 1350 | 150 | 6.95 | 114 | 22.4 | 2.02 | 1.92 |
| channel 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 6 | 32.2 | 25.3 | 0.661 | 1910 | 191 | 7.70 | 148 | 27.0 | 2.14 | 2.01 |
| channel 220 | 80 | 9 | 12.5 | 6.5 | 37.4 | 29.4 | 0.718 | 2690 | 245 | 8.48 | 197 | 33.6 | 2.30 | 2.14 |
| channel 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 6.5 | 42.3 | 33.2 | 0.775 | 3600 | 300 | 9.22 | 248 | 39.6 | 2.42 | 2.23 |
| channel 260 | 90 | 10 | 14.0 | 7 | 48.3 | 37.9 | 0.834 | 4820 | 371 | 9.99 | 317 | 47.7 | 2.56 | 2.36 |
| channel 280 | 95 | 10 | 15.0 | 7.5 | 53.3 | 41.8 | 0.890 | 6280 | 448 | 10.9 | 399 | 57.2 | 2.74 | 2.53 |
| channel 300 | 100 | 10 | 16.0 | 8 | 58.8 | 46.2 | 0.950 | 8030 | 535 | 11.7 | 495 | 67.8 | 2.90 | 2.70 |
| channel 320 | 100 | 14 | 17.5 | 8.75 | 75.8 | 59.5 | 0.982 | 10870 | 679 | 12.2 | 597 | 80.6 | 2.81 | 2.60 |
| channel 350 | 100 | 14 | 16.0 | 8 | 77.3 | 60.6 | 1.050 | 12840 | 734 | 12.9 | 570 | 75.0 | 2.72 | 2.40 |
| channel 380 | 102 | 13.5 | 1.06 | 8 | 80.4 | 63.1 | 1.110 | 15760 | 829 | 14.0 | 615 | 78.7 | 2.77 | 2.38 |
| channel 400 | 110 | 14 | 18.0 | 9 | 91.5 | 71.8 | 1.180 | 20350 | 1020 | 14.9 | 846 | 102 | 3.04 | 2.65 |
Economic channels 80 ÷ 200 mm
| Length | Standard 12.1 m, possible to produce L=6.1m - L=24.1m | ||||||||||||||
| Production according to standards | PN-EN 10034 | ||||||||||||||
| Packing | Bundles with a mass of 1.5 ÷ 5.5 Mg | ||||||||||||||
| Dimension, grade, surface, certificate and tolerance according to standards | DIN 1025-3, EN 53-62 EN 10025-2 EN 10163-3 EN 10034 |
||||||||||||||
| Steel grades | S235JR+M, S235JR+AR, S355J2, S355J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275M, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355M, S35ML, S460M, S460ML, C10, C35, C45, C60, E295, E335, E360 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| designation mark |
s | g | t | R | R1 | A | G | U | Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | ey |
| mm | cm2 | kg/m | m2/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | ||||||
| channel 80 E | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 0.298 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 12.8 | 4.75 | 1.19 | 1.31 |
| channel 100 E | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.9 | 8.59 | 0.360 | 174 | 34.8 | 3.99 | 20.4 | 6.46 | 1.37 | 1.44 |
| channel 120 E | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.3 | 10.4 | 0.422 | 304 | 50.6 | 4.78 | 31.2 | 8.52 | 1.53 | 1.54 |
| channel 140 E | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.6 | 12.3 | 0.485 | 491 | 70.2 | 5.60 | 45.4 | 11.0 | 1.70 | 1.67 |
| channel 160 E | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 0.547 | 747 | 93.4 | 6.42 | 63.3 | 13.8 | 1.87 | 1.80 |
| channel 180 E | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.7 | 16.3 | 0.609 | 1090 | 121 | 7.24 | 86.0 | 17.0 | 2.04 | 1.94 |
| channel 200 E | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.4 | 18.4 | 0.671 | 1520 | 152 | 8.07 | 113 | 20.5 | 2.20 | 2.07 |
| channel 240 E | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.6 | 24.0 | 0.803 | 2900 | 242 | 9.73 | 208 | 31.6 | 2.60 | 2.42 |
| channel 270 E * | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 35.2 | 27.7 | 0.881 | 4160 | 308 | 10.9 | 262 | 37.3 | 2.73 | 2.47 |
| channel 300 E * | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.5 | 31.8 | 0.958 | 5810 | 387 | 12.0 | 327 | 43.6 | 2.84 | 2.52 |
| channel 400 E * | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 61.5 | 48.3 | 1.209 | 15220 | 761 | 15.7 | 642 | 73.4 | 3.23 | 2.72 |
| * production is possible after prior arrangement | |||||||||||||||
UPE Channels 80 ÷ 400 mm
| Length | Standard 12.1 m, possible to produce L=6.1 m - L=24.1 m | ||||||||||||||
| Production according to standards | PN-EN 10034 | ||||||||||||||
| Packing | Bundles with a mass of 1.5 ÷ 5.5 Mg | ||||||||||||||
| Dimension, grade, surface, certificate and tolerance according to standards | DIN 1026-2 EN 10163-3 EN 10279 |
||||||||||||||
| Steel grades | S235JR+M, S235JR+AR, S355J2, S355J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275M, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355M, S35ML, S460M, S460ML, C10, C35, C45, C60, E295, E335, E360 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Konsorcjum Stali S.A.
26
cze
2026
Więcej
Konsorcjum Stali S.A.
19
cze
2024
Więcej
Konsorcjum Stali S.A.
15
maj
2024
Więcej
Warto być z nami
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.
Strona wykorzystuje pliki cookie.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.