
Konsorcjum Stali S.A.
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI
31
maj
2022
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa - KonsorcjumStali S.A.. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.
Podmiot | Liczba akcji | W proc. | |
Seria A | 4 185 238 | 100 |
Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji | ||||
Podmiot | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym [%] | Udział głosów na WZA [%] | |
Barbara Dembowska | 486 740 | 11,63 | 11,63 | |
Katarzyna Dembowska | 473 980 | 11,33 | 11,33 | |
Krystyna Borysiewicz | 928 260 | 22,18 | 22,18 | |
Janusz Koclęga | 608 875 | 14,55 | 14,55 | |
Piotr Koclęga | 260 493 | 6,22 | 6,22 | |
Robert Wojdyna | 260 080 | 6,21 | 6,21 | |
Anna Skoczek | 260 000 | 6,21 | 6,21 | |
Marek Skwarski | 221 740 | 5,30 | 5,30 |
Razem liczba akcji dająca powyżej 5% głosów na WZA | 3 500 168 | 83,63 |
Liczba akcji dająca mniej niż 5% ogólnej liczby akcji | 685 070 | 16,37 |
Razem liczba akcji | 4 185 238 | 100,00 |
Stan na 13.03.2020 r.
Z nami warto budować
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Ukryj moduł.